BK1545重型全电动堆高车 设计为高度灵活的超薄举升机,可有效解决几乎所有类型的主要室内表格应用.....
▲重型设计,高品质桅杆结构,坚固耐用,确保更长的使用寿命。
▲欧洲制造的强大驱动轮和动力装置。高品质的液压动力装置,噪音小,振动小,密封性好,可确保平稳提升。
▲CURTIS的顶级电子控制系统,可靠性高,可确保在不同状态下实现最佳性能。
▲ 符合EN1757-1:2001,EN 1726。
▲电池堆高机FK1545和BK1545的举升高度为4500mm,BKW1555的举升高度为5500mm,带有跨接腿,用于搬运托盘。
▲可选的人性化设计的扶手和可折叠踏板,操作简便。
▲可选配德国制造的HU-LIFT人体工学分till。
我电梯号 | 1551101 | 1551102 | 1551103 | |
模型 | FK1545 | BK1545 | BKW1555 | |
类型 | 标准 | 平台 | 平台 | |
容量 | 公斤(磅) | 1500(3300) | ||
负荷中心 | 毫米(英寸) | 600(23.6) | ||
最大货叉高度 | 毫米(英寸) | 4500(177.2) | 5500(216.5) | |
降低货叉高度 | 毫米(英寸) | 90(3.5) | 65(2.6) | |
全自由举升高度 | 毫米(英寸) | 1550(61) | 1717(67.6) | |
货叉长度 | 毫米(英寸) | 1150(45.3) | 1000(40) | |
货叉总宽 | 毫米(英寸) | 560(22) | 200-950(8-37.4) | |
货叉单宽 | 毫米(英寸) | 160(6.3) | 100(4) | |
行驶速度(满载和空载) | (公里/小时) | 5.2/6.8 | ||
提升速度(有载和无载) | (毫米/秒) | 127/170 | ||
下降速度 | (毫米/秒) | 150/128 | 127/170 | |
行驶中的汽车 | (W) | 1200 | ||
升降电机 | (W) | 3000 | ||
前辊,串联 | 毫米(英寸) | 78 * 70(3 * 2.7) | ||
后滚筒 | 毫米(英寸) | 150 * 50(6 * 2) | ||
驱动轮 | 毫米(英寸) | 250 * 80(10 * 3.1) | ||
牵引电池 | (Ah / V) | 240/24 | ||
充电器 | (音视频) | 30/24 | ||
电池重量 | 公斤(磅) | 230(506) | ||
外形尺寸 | 毫米(英寸) | 2013*940*2175 | 2507*940*2175 | 2000*1200*2560 |
(98.7 * 42.5 * 85.6) | (100 * 42.5 * 85.6) | (80 * 47.2 * 100.8) | ||
净重(不含电池) | 公斤(磅) | 1010(2222) | 1035(2277) | 1370(3014) |
注意和警告:
- 门框外部应有安全标志。
- 堆垛车应具有明显的提升位置。
- 堆垛机框架的明显位置应标有钢的序列号。
- 装运前,制造商应:
A)所有随机附件和工具均应防锈或采取其他保护措施;
B)在堆垛车的所有裸露未上漆部件的表面上涂防锈油:
C)必须密封的液压元件在密封之前必须经过检查人员的批准;
D)应在所有润滑部件上涂抹足够的润滑脂;
E)相对运动的堆垛车的所有部件应相应固定:
F)液压油应加到规定位置。